產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 液位計 > 磁翻板液位計 > 液堿磁翻板液位計
簡要描述:液堿磁翻板液位計的工作原理: 采用連通器的原理,使容器內(nèi)液體等高度引入到液位計主體管內(nèi)。在主體管內(nèi)的浮球組件,根據(jù)浮力原理和磁耦合原理。當被測容器中的液位升降時,液位計主導(dǎo)管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的長久磁鋼通過磁耦合傳遞到現(xiàn)場指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180。,當液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而實現(xiàn)
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | PG/浦光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
液堿磁翻板液位計
簡介:
1·產(chǎn)品名稱:液堿磁翻板液位計;
2·型號:UHZ系列;
3·測量范圍:300mm-10000mm;
4·溫度范圍:-25-500;
5·壓力范圍:≥2.5Mpa;
6·誤差:±10mm;
7·連接法蘭:正常DN25;
8·材質(zhì):304內(nèi)襯四氟。
液堿磁翻板液位計的工作原理:
采用連通器的原理,使容器內(nèi)液體等高度引入到液位計主體管內(nèi)。在主體管內(nèi)的浮球組件,根據(jù)浮力原理和磁耦合原理。當被測容器中的液位升降時,液位計主導(dǎo)管中的浮子也隨之升降,浮子內(nèi)的長久磁鋼通過磁耦合傳遞到現(xiàn)場指示器,驅(qū)動紅、白翻柱翻轉(zhuǎn)180。,當液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,指示器的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而實現(xiàn)液位的指示。
液堿磁翻板液位計的特點:
能用于高溫、防爆、防腐、食品飲料等場合、作液位的就地顯示或遠傳顯示與控制。UHZ系列產(chǎn)品可以做到高密封、防泄漏和在高溫、高壓、高粘度、強腐蝕性條件下放心可靠地測量液位,全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目,讀數(shù)直觀,并且測量范圍大,配上液位報警、控制開關(guān),可實現(xiàn)液位或界位的上下限報警和控制,配上液位變送器可將液位。
液堿磁翻板液位計的選型:
系 列 型 號 UHZ- | 結(jié)構(gòu)特點 | 接液材質(zhì) | 測量范圍 (mm) | 適用介質(zhì)條件 | 法蘭連接(mm) | 重量(kg) | |||||
溫度 (℃) | 壓力 (Mpa) | 密度 g/cm3 | 粘度 (Pa.s) | DN | PN | 基本 重量 | 加長 基本 重量 | ||||
C10 | 標準型 | 1Cr18Ni 9Ti0Cr18Ni9 (304) | 300- 8000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.0 1.6 | 6 | 5 |
C11 | 高壓型 | 300- 8000 | -20 +150 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 2.5 4.0 | 6 | 6 | |
C12 | 高溫型 高壓型 | 300- 8000 | -20 +350 | 2.45-9.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 6.3 1.0 | 6 | 6 | |
C13 | 低溫型號 (防霜型) | 300- 3500 | >-40 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 2.5 | 6 | 7.5 | |
C14 | 液氨、液 化石油氣 專用型 | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.45-0.7 | ≤0.05 | 25 | 2.5 | 6.5 | 6 | |
C15 | 耐腐型 | 00Cr17Ni14Mo2 (316L) | 300- 8000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 5 |
C16 | 防腐型( PP外層玻 璃鋼) | PP | 300- 5000 | 20 +100 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C17 | 防腐型( PVC 外層 玻 璃鋼) | U-PVC | 300- 5000 | 20 +60 | 0-0.5 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.6 | 3 | 3 |
C18 | 防腐型 | ABS | 300- 5000 | -20 +120 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 32 | 1.0 | 3 | 3 |
C19 | 防腐型( 不銹鋼內(nèi) 襯PP) | PP | 300- 15000 | -20 +100 | 0-1.0 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 4 | 5 |
C20 | 防腐型 | PE | 300- 5000 | 20 +40 | 0-0.6 | 0.5-2 | ≤0.04 | 25 | 1.6 | 6 | 7 |
C21 | 蒸氣夾套 加熱型 | 1Cr18Ni9Ti | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 8 |
C22 | 高粘度 介質(zhì)型 | 0Cr18Ni9 (304) | 300- 15000 | -20 +150 | 0-2.45 | 0.5-2 | ≤0.05 | 32 | 1.6 | 6 | 5 |
C23 | 食品專 用型 | 1Cr18Ni9Ti | 300- 15000 | -20 +150 | 0-1.6 | 0.5-2 | ≤0.05 | 50 | 1.6 | 7 | 5 |
UHZ- | 配套儀表及附件內(nèi)容 | |||||||||||
O | 盲板法蘭,不配排污閥 | |||||||||||
L | 液位計底部配排污閥 | |||||||||||
O | 無液位報警開關(guān) | |||||||||||
H | 高位報警開關(guān)AK-3型,有記憶功能,故障不排除,信號不消除 | |||||||||||
L | 低位報警開關(guān)AK-4型,有記憶功能,故障不排除,信號不消除 | |||||||||||
B | 高位、低位報警開關(guān)全配,有記憶功能AK-3型和AK-4型 | |||||||||||
G | 高位報警開關(guān),區(qū)域型報警AK-1型 | 附DF-1型轉(zhuǎn)換言放大器壹臺 | ||||||||||
D | 低位報警開關(guān),區(qū)域型報警AK-1型 | |||||||||||
Q | 高位、低位報警開關(guān)全配,區(qū)域型報警AK-1型貳臺 | |||||||||||
S | 高位和低位一體化型報警開關(guān),區(qū)域型報警AK-2型 | |||||||||||
O | 無液位控制開關(guān) | |||||||||||
H | 上限控制開關(guān),單點干簧CK-1型 | |||||||||||
L | 下限控制開關(guān),單點干簧CK-1型 | |||||||||||
B | 上限、下限控制開關(guān)全配,單點干簧CK-1型貳付 | |||||||||||
W | 上限、下限控制開關(guān)一體化,雙點干簧CK-2型 | |||||||||||
T | 上限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-3型 | |||||||||||
L | 下限控制開關(guān),霍爾型傳感器CK-4型 | |||||||||||
E | 上限、下限控制開關(guān)全配,霍爾型傳感器CK-3型貳付 | |||||||||||
C | 上限、下限控制開關(guān)一體化,霍爾型傳感器CK-4型 | |||||||||||
O | 無遠傳變送器裝置 | |||||||||||
R | 配LB型捆綁式變送器,輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
S | 靜壓式遠傳變送器,(URS-100)輸出二線制4-20mADC | |||||||||||
O | 普通防水型 | |||||||||||
B | 本質(zhì)放心型ibⅡCT4,可配齊納放心柵或IS4041-Ex隔離柵 | |||||||||||
Bd | 隔爆型dⅡCT4 | |||||||||||
O | 不配遠傳顯示儀表 | |||||||||||
A | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報警儀 XGTH-510(豎式) | |||||||||||
B | 數(shù)字、光柱顯示調(diào)節(jié)報警儀 XGTA-810(橫式) | |||||||||||
C | 數(shù)字顯示調(diào)節(jié)報警儀 XMTA-810(橫式) | |||||||||||
E | 雙光柱液位顯示儀 XGH-202(豎式) | |||||||||||
D | 智能型液位/容量(重量)顯示調(diào)節(jié)儀XMT-620(橫式) | |||||||||||
-□□□□ | 測量范圍(mm) | |||||||||||
-□□ | 介質(zhì)密度(g/cm3) | |||||||||||
- | D | 開口常壓容器 | ||||||||||
□ | 工作壓力(MPa) | |||||||||||
產(chǎn)品咨詢