產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 熱電阻 > 鎧裝熱電阻 > 防噴式鎧裝熱電阻
簡要描述:防噴式鎧裝熱電阻應(yīng)用:通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200-500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固定表面溫度。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | PG/浦光 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
防噴式鎧裝熱電阻
防噴式鎧裝熱電阻應(yīng)用:
通常和顯示儀表,記錄儀表,電子計算機等配套使用。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200-500℃范圍內(nèi)液體,蒸汽和氣體介質(zhì)以及固定表面溫度。
特點:
˙熱響應(yīng)時間少,減少動態(tài)誤差;
˙直徑小,長度不受限制;
˙測量準(zhǔn)確度高;
˙薄膜電子元件,性能可靠穩(wěn)定;
工作原理:
鎧裝熱電阻是利用物質(zhì)在溫度變化時,其電阻也隨著發(fā)生變化的特征來測量溫度的。當(dāng)阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應(yīng)的溫度值。
主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC751
JB/T8622-1997
藕絲直徑材料:
藕絲形式 | 單支式 | 雙支式 |
套管直徑 | ¢3¢4¢5¢6¢8 | ¢4¢5¢6¢8 |
套管材質(zhì) | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
常溫絕緣電阻
熱電阻在環(huán)境溫度為15-35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10-100V(直流)電J與外套管之間的絕緣電阻≥100MΩ
測溫范圍及溫差:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等J | 允差 |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | AJ | ±(0.15+0.002|t︳ |
WZPK | Pt100 | -200-+500 | BJ | ±(0.30+0.005|t︳ |
選型表:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等J | 安裝固定裝置 |
WZPK-123 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-124 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-125 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-126 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK-128 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-124 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-125 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-126 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 無固定裝置 |
WZPK2-128 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-223 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-224 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-225 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-226 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK-228 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-224 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-225 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-226 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套螺紋 |
WZPK2-228 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-323 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-324 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-325 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-326 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK-328 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-324 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-325 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-326 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
WZPK2-328 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套螺紋 |
續(xù)表:
型號 | 分度號 | 測溫范圍 | 精度等J | 安裝固定裝置 |
WZPK-423 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-424 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-425 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-426 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-428 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-424 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-425 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-426 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK2-428 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 固定卡套法蘭 |
WZPK-523 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-524 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-525 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-526 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK-528 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-524 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-525 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-526 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
WZPK2-528 | Pt100 | -200~+500 | AJ或BJ | 可動卡套法蘭 |
產(chǎn)品咨詢